C级轿跑车
| 版本 | 市场价 | 现价 |
|---|---|---|
| C 200 轿跑车 | ¥358800 | ¥350000 |
| C 200 4MATIC 轿跑车 | ¥396800 | ¥388000 |
| C 300 轿跑车璨夜特别版 | ¥468800 | ¥460000 |
- 车身颜色:
| 外部 | C 200 轿跑车 | C 200 4MATIC 轿跑车 | C 300 轿跑车璨夜特别版 |
|---|---|---|---|
| AMG 外观运动组件 | ● | ● | ● |
| 夜色组件[1] | ○ | ○ | ● |
| 全景式滑动天窗 | ● | ● | ● |
| 带雨量传感器的风挡玻璃雨刮器系统 | ● | ● | ● |
| 后视镜组件, 包括自动防眩目内部后视镜和驾驶员侧外部后视镜等 | ● | ● | ● |
| 左右可加热外部后视镜, 可从车内电动调节 | ● | ● | ● |
| LED 高性能大灯 | ● | - | - |
| LED 智能照明系统 | - | ● | ● |
| LED 尾灯 | ● | ● | ● |
| 内部 | |||
| 多功能运动型方向盘 | ● | ● | - |
| 自动空调 ( THERMATIC ) | ● | ● | ● |
| 车内空气调节组件, 包含负离子发生器、 增强型空气滤清器以及香氛喷雾发生器 | - | ● | ● |
| 带记忆功能的可电动调节驾驶员座椅 | ● | ● | ● |
| 前排乘客座椅, 电动调节并带记忆功能 | ● | ● | ● |
| 前排空调座椅, 包括座椅加热和通风功能 [2] | ○ | ○ | ○ |
| 可加热前排座椅 [3] | ○ | ○ | ○ |
| 折叠式后排座椅靠背 | ● | ● | ● |
| 环境氛围照明系统, 有 3 种彩色色调可选 | ● | ● | ● |
| 操控与智能 | |||
| 9 速自动变速箱(9G-TRONIC) | ● | ● | ● |
| 动态操控选择 ( DYNAMIC selec ) 控制器 | ● | ● | ● |
| 运动型悬挂 | ● | ● | - |
| 空气悬挂系统 ( AIRMATIC ) 敏捷操控组件 | - | - | ● |
| ECO 启动 / 停止功能 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动 ( KEYLESS-GO ) 启动功能 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动舒适组件 ( KEYLESS-GO ) , 包括行李箱盖遥控关闭功能,免提开启功能 ( HANDS-FREE ACCESS ) 以及便捷开启和关闭功能 [4] | ○ | ○ | ○ |
| Audio 20 | ● | ● | - |
| Garmin® 地图导航(MAP PILOT) | - | ● | - |
| 驾驶室管理和数据系统以及联网功能 ( COMAND online ) | - | - | ● |
| FrontBass® 扬声器 | ● | ● | - |
| Burmester ® 环绕立体声音响系统 [5] | ○ | ○ | ● |
| Mercedes me互联,包括远程控制、旅程咨询以及梅赛德斯-奔驰紧急呼叫系统等服务 | ● | ● | ● |
| 安全 | |||
| 注意力辅助系统 ( ATTENTION ASSIST ) | ● | ● | ● |
| 碰撞预防辅助系统增强版 ( COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS ) | ● | ● | - |
| 智能领航限距功能(DISTRONIC),包括主动式制动辅助系统 | - | - | ● |
| 平视显示 [6] | ○ | ○ | ○ |
| 自适应制动 ( ADAPTIVE BRAKE ) , 带坡道起步辅助系统等 | ● | ● | ● |
| 智能泊车 | ● | ● | ● |
| 驻车组件,包括带驻车定位系统(PARKTRONIC)和倒车影像的智能泊车 | - | ● | ● |
| 车道追踪组件, 包括车道保持辅助系统和盲点辅助系统 | - | - | ● |
| 预防性安全系统 ( PRE-SAFE ® ) | ● | ● | ● |
| 轮胎压力流失警告系统 | ● | ● | ● |
| 行人保护系统 | ● | ● | ● |
| 交通标志辅助系统 | - | - | ● |
| 电控车辆稳定行驶系统 ( ESP ® ) , 带侧风稳定控制辅助系统和弯道动态辅助功能 | ● | ● | ● |
| 驾驶员和前排乘客气囊、驾驶员和前排乘客侧部气囊、驾驶员膝部气囊、车窗气囊 | ● | ● | ● |
| 车型 | C 200 轿跑车 | C 200 4MATIC 轿跑车 | C 300 轿跑车璨夜特别版 |
|---|---|---|---|
| 额定功率 ( 千瓦 / 马力 / 转每分 ) | 135/184/5500 | 135/184/5500 | 180/245/5500 |
| 额定扭矩 ( 牛顿米 / 转每分 ) | 300/1200-4000 | 300/1200-4000 | 370/1300-4000 |
| 气缸数 / 总排量 ( 毫升 ) | L4/1991 | L4/1991 | L4/1991 |
| 市区燃油消耗量(升/100公里) | 8.7 | 9.0 | 8.9 |
| 市郊燃油消耗量(升/100公里) | 5.2 | 5.8 | 5.6 |
| 燃油综合消耗量 ( 升 /100 公里 ) | 6.5 | 7.0 | 6.8 |
| 油箱容积(升) | 66/7 | 66/7 | 66/7 |
| 0-100 公里 / 小时加速用时 ( 秒 ) | 7.9 | 7.8 | 6.4 |
| 最高车速, 近似值 ( 公里 / 小时 ) | 236 | 229 | 250 |
| 前轮胎尺寸 | 225/45 R18 | 225/40 R19 | 225/40 R19 |
| 后轮胎尺寸 | 245/40 R18 | 255/35 R19 | 255/35 R19 |
| 车长 / 车宽 / 车高 ( 毫米 ) | 4708/1810/1401 | 4708/1810/1413 | 4708/1810/1403 |
| *厂商建议零售价格 ( 人民币 ) | 358,800396 | ,800 | 468,800 |
C级轿跑车
类型:
品牌:
系列:
车型:
车价:
元
首付比例:
首付不能少于30%
(说明:选择车型,调整车价和首付比例,即可查看贷款详情) 备注:车贷计算器作为贷款购车的参考工具,详细政策请拨打按揭咨询热线:18688906800
| 产品类型 | 产品序号 | 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款期数 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分期贷款产品: | 1年低利率 | 0 | 70% | 0 | 12个月 | 0 | 0 |
| 2年低利率 | 0 | 70% | 0 | 24个月 | 0 | 0 | |
| 3年低利率 | 0 | 70% | 0 | 36个月 | 0 | 0 |
1年低利率(12个月)
| 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
2年低利率(24个月)
| 首付金额 | 贷款比例 | 贷款金额 | 贷款月供 | 贷款期利息 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 70% | 0 | 0 | 0 |
车贷资料
1.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、夫妻双方户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、结婚证、夫妻双方近半年银行流水原件银行柜台打印、夫妻双方收入证明原件;面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约。
1.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、户口本复印件(户主页、户主明细页、本人页)、房产证每一页或买卖合同(广州市区以外房产要去房管局提供房屋查册表原件)、离婚需提供离婚证复印件,法院判决书复印件);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。
2.1已婚:提供夫妻双方身份证正反面复印件、结婚证每页复印件、资产证明(房产证)、夫妻双方近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需夫妻双方带齐所有证件原件到场签约,。
2.2未婚:提供个人本人身份证正反面复印件、资产证明(房产证)、个人本人近三个月流水(可以提供多份流水叠加财力,流水结息要高)、自雇类资料证明(营业执照)、公司章程、驾驶证复印件、行驶证复印件(备注:主贷人要持有10%以上的股份);面签时需个人带齐所有证件原件到场签约。


