| 车型 |
BMW X6 xDrive28i* |
BMW X6 xDrive35i领先型* |
BMW X6 xDrive35iM运动豪华型* |
BMW X6 xDrive35i尊享型* |
安全性
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观
|
内装
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 / 变速箱
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW互联驾驶
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW专属定制
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW X6 xDrive28i
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2120.0 |
| 最大总重(千克) | 2710.0 |
| 允许载重(千克) | 590.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1245/1535 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
| 排量(毫升) | 1997.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 205.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 7.4 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 11.8 |
| 高速路(升/100公里) | 7.6 |
| 总平均(升/100公里) | 9.1 |
| 油箱容积(升) | 85.0 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2120.0 |
| 最大总重(千克) | 2710.0 |
| 允许载重(千克) | 590.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1245/1535 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
| 排量(毫升) | 1997.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 90.1/84 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 180/245/5000-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 350/1250-4800 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 205.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 7.4 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 11.8 |
| 高速路(升/100公里) | 7.6 |
| 总平均(升/100公里) | 9.1 |
| 油箱容积(升) | 85.0 |
BMW X6 xDrive35i 领先型
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2165.0 |
| 最大总重(千克) | 2740.0 |
| 允许载重(千克) | 575.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1290/1530 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 排量(毫升) | 2979.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225/306/5800-6400 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 400/1200-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 240.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 6.4 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 12.8 |
| 高速路(升/100公里) | 8.0 |
| 总平均(升/100公里) | 9.8 |
| 油箱容积(升) | 85.0 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2165.0 |
| 最大总重(千克) | 2740.0 |
| 允许载重(千克) | 575.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1290/1530 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 排量(毫升) | 2979.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225/306/5800-6400 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 400/1200-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 240.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 6.4 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 12.8 |
| 高速路(升/100公里) | 8.0 |
| 总平均(升/100公里) | 9.8 |
| 油箱容积(升) | 85.0 |
BMW X6 xDrive35i M运动豪华型
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2165.0 |
| 最大总重(千克) | 2740.0 |
| 允许载重(千克) | 575.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1290/1530 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 排量(毫升) | 2979.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225/306/5800-6400 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 400/1200-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 240.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 6.4 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 12.8 |
| 高速路(升/100公里) | 8.0 |
| 总平均(升/100公里) | 9.8 |
| 油箱容积(升) | 85.0 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2165.0 |
| 最大总重(千克) | 2740.0 |
| 允许载重(千克) | 575.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1290/1530 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 排量(毫升) | 2979.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225/306/5800-6400 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 400/1200-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 240.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 6.4 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 12.8 |
| 高速路(升/100公里) | 8.0 |
| 总平均(升/100公里) | 9.8 |
| 油箱容积(升) | 85.0 |
BMW X6 xDrive35i 尊享型
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2165.0 |
| 最大总重(千克) | 2740.0 |
| 允许载重(千克) | 575.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1290/1530 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 排量(毫升) | 2979.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225/306/5800-6400 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 400/1200-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 240.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 6.4 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 12.8 |
| 高速路(升/100公里) | 8.0 |
| 总平均(升/100公里) | 9.8 |
| 油箱容积(升) | 85.0 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2165.0 |
| 最大总重(千克) | 2740.0 |
| 允许载重(千克) | 575.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1290/1530 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 排量(毫升) | 2979.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 89.6/84 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 225/306/5800-6400 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 400/1200-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 240.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 6.4 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 12.8 |
| 高速路(升/100公里) | 8.0 |
| 总平均(升/100公里) | 9.8 |
| 油箱容积(升) | 85.0 |
