| 车型 |
2018款BMW 730Li领先型 卓越套装* |
2018款BMW 730Li领先型 M运动套装* |
2018款BMW 730Li尊享型 M运动套装* |
2018款BMW 730Li尊享型 卓越套装* |
2018款BMW 740Li领先型 卓越套装* |
2018款BMW 740Li领先型 M运动套装* |
2018款BMW 740LixDrive 尊享型 卓越套装* |
2018款BMW 740LixDrive 尊享型 M运动套装 |
2018款BMW 750LixDrive M运动套装* |
2018款BMW M760LixDrive* |
2018款BMW M760LixDrive 卓越奢华版* |
安全性
|
外观
|
内装
|
BMW 技术
|
车身漆
|
座椅材质
|
车轮
|
内饰条
|
BMW专属定制
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018款BMW 730Li 领先型 M运动套装
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1830.0 |
| 最大总重(千克) | 2400.0 |
| 允许载重(千克) | 570.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1110/1335 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
| 排量(毫升) | 1998.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 190/258/5000-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 400/1550-4400 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 6.3 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 8.0 |
| 高速路(升/100公里) | 5.5 |
| 总平均(升/100公里) | 6.4 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1830.0 |
| 最大总重(千克) | 2400.0 |
| 允许载重(千克) | 570.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1110/1335 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
| 排量(毫升) | 1998.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 190/258/5000-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 400/1550-4400 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 6.3 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 8.0 |
| 高速路(升/100公里) | 5.5 |
| 总平均(升/100公里) | 6.4 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
2018款BMW 730Li 尊享型 M运动套装
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1920 |
| 最大总重(千克) | 2400.0 |
| 允许载重(千克) | 480 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1110/1335 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
| 排量(毫升) | 1998.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 190/258/5000-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 400/1550-4400 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 6.3 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 8.7 |
| 高速路(升/100公里) | 5.7 |
| 总平均(升/100公里) | 6.8 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1920 |
| 最大总重(千克) | 2400.0 |
| 允许载重(千克) | 480 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1110/1335 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
| 排量(毫升) | 1998.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 190/258/5000-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 400/1550-4400 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 6.3 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 8.7 |
| 高速路(升/100公里) | 5.7 |
| 总平均(升/100公里) | 6.8 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
2018款BMW 730Li 领先型 卓越套装
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1830.0 |
| 最大总重(千克) | 2400.0 |
| 允许载重(千克) | 570.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1110/1335 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
| 排量(毫升) | 1998.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 190/258/5000-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 400/1550-4400 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 6.3 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 8.0 |
| 高速路(升/100公里) | 5.5 |
| 总平均(升/100公里) | 6.4 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1830.0 |
| 最大总重(千克) | 2400.0 |
| 允许载重(千克) | 570.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1110/1335 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
| 排量(毫升) | 1998.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 190/258/5000-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 400/1550-4400 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 6.3 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 8.0 |
| 高速路(升/100公里) | 5.5 |
| 总平均(升/100公里) | 6.4 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
2018款BMW 730Li 尊享型 卓越套装
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1920 |
| 最大总重(千克) | 2400.0 |
| 允许载重(千克) | 480 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1110/1335 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
| 排量(毫升) | 1998.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 190/258/5000-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 400/1550-4400 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 6.3 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 8.7 |
| 高速路(升/100公里) | 5.7 |
| 总平均(升/100公里) | 6.8 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1920 |
| 最大总重(千克) | 2400.0 |
| 允许载重(千克) | 480 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1110/1335 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
| 排量(毫升) | 1998.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 190/258/5000-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 400/1550-4400 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 6.3 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 8.7 |
| 高速路(升/100公里) | 5.7 |
| 总平均(升/100公里) | 6.8 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
2018款BMW 740Li 领先型 M运动套装
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1940 |
| 最大总重(千克) | 2445 |
| 允许载重(千克) | 505 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1155/1340 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 排量(毫升) | 2998.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 240/326/5500-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 450/1380-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 5.6 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 10.1 |
| 高速路(升/100公里) | 6 |
| 总平均(升/100公里) | 7.5 |
| 油箱容积(升) | 78 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1940 |
| 最大总重(千克) | 2445 |
| 允许载重(千克) | 505 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1155/1340 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 排量(毫升) | 2998.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 240/326/5500-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 450/1380-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 5.6 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 10.1 |
| 高速路(升/100公里) | 6 |
| 总平均(升/100公里) | 7.5 |
| 油箱容积(升) | 78 |
2018款BMW 740Li 领先型 卓越套装
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1940 |
| 最大总重(千克) | 2445 |
| 允许载重(千克) | 505 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1155/1340 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 排量(毫升) | 2998.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 240/326/5500-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 450/1380-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 5.6 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 10.1 |
| 高速路(升/100公里) | 6 |
| 总平均(升/100公里) | 7.5 |
| 油箱容积(升) | 78 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1940 |
| 最大总重(千克) | 2445 |
| 允许载重(千克) | 505 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1155/1340 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 排量(毫升) | 2998.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 240/326/5500-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 450/1380-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 5.6 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 10.1 |
| 高速路(升/100公里) | 6 |
| 总平均(升/100公里) | 7.5 |
| 油箱容积(升) | 78 |
2018款BMW 740Li xDrive尊享型 M运动套装
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2065.0 |
| 最大总重(千克) | 2500.0 |
| 允许载重(千克) | 435.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1210/1350 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 排量(毫升) | 2998.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 240/326/5500-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 450/1380-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 5.2 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 10.5 |
| 高速路(升/100公里) | 6.5 |
| 总平均(升/100公里) | 8.0 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2065.0 |
| 最大总重(千克) | 2500.0 |
| 允许载重(千克) | 435.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1210/1350 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 排量(毫升) | 2998.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 240/326/5500-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 450/1380-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 5.2 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 10.5 |
| 高速路(升/100公里) | 6.5 |
| 总平均(升/100公里) | 8.0 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
2018款BMW 740Li xDrive尊享型 卓越套装
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2065.0 |
| 最大总重(千克) | 2500.0 |
| 允许载重(千克) | 435.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1210/1350 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 排量(毫升) | 2998.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 240/326/5500-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 450/1380-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 5.2 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 10.5 |
| 高速路(升/100公里) | 6.5 |
| 总平均(升/100公里) | 8.0 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2065.0 |
| 最大总重(千克) | 2500.0 |
| 允许载重(千克) | 435.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1210/1350 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 排量(毫升) | 2998.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 240/326/5500-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 450/1380-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 5.2 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 10.5 |
| 高速路(升/100公里) | 6.5 |
| 总平均(升/100公里) | 8.0 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
2018款BMW 750Li xDrive M运动套装
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2175.0 |
| 最大总重(千克) | 2615.0 |
| 允许载重(千克) | 440.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1285/1385 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 8/4 |
| 排量(毫升) | 3982.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 80/89 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 330/449/5500-6000 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 650/2100-4500 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 4.5 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 13.3 |
| 高速路(升/100公里) | 7.2 |
| 总平均(升/100公里) | 9.4 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2175.0 |
| 最大总重(千克) | 2615.0 |
| 允许载重(千克) | 440.0 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1285/1385 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 8/4 |
| 排量(毫升) | 3982.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 80/89 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 330/449/5500-6000 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 650/2100-4500 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 4.5 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 13.3 |
| 高速路(升/100公里) | 7.2 |
| 总平均(升/100公里) | 9.4 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
2018款BMW M760Li xDrive
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2320 |
| 最大总重(千克) | 2855.0 |
| 允许载重(千克) | 535 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1390/1490 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 12/4 |
| 排量(毫升) | 6592.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 88.3/89 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 448/610/5500-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 800/1550-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 3.7 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 18.2 |
| 高速路(升/100公里) | 9.3 |
| 总平均(升/100公里) | 12.6 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2320 |
| 最大总重(千克) | 2855.0 |
| 允许载重(千克) | 535 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1390/1490 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 12/4 |
| 排量(毫升) | 6592.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 88.3/89 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 448/610/5500-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 800/1550-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 3.7 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 18.2 |
| 高速路(升/100公里) | 9.3 |
| 总平均(升/100公里) | 12.6 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
2018款BMW M760LixDrive卓越奢华版
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2320 |
| 最大总重(千克) | 2855.0 |
| 允许载重(千克) | 535 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1390/1490 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 12/4 |
| 排量(毫升) | 6592.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 88.3/89 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 448/610/5500-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 800/1550-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 3.7 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 18.2 |
| 高速路(升/100公里) | 9.3 |
| 总平均(升/100公里) | 12.6 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 2320 |
| 最大总重(千克) | 2855.0 |
| 允许载重(千克) | 535 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1390/1490 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 12/4 |
| 排量(毫升) | 6592.0 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 88.3/89 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 448/610/5500-6500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 800/1550-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250.0 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 3.7 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 18.2 |
| 高速路(升/100公里) | 9.3 |
| 总平均(升/100公里) | 12.6 |
| 油箱容积(升) | 78.0 |
