| 车型 |
425i领先型 M 运动套装* |
425i尊享型 M 运动套装* |
430iM 运动套装* |
440i xDriveM 运动套装* |
安全性
|
外观
|
内装
|
BMW技术
|
车身漆
|
座椅皮质
|
车轮
|
内饰条
|
BMW专属定制
|
425i 领先型 M 运动套装
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1635 |
| 最大总重(千克) | 2100 |
| 允许载重(千克) | 465 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 945/1210 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
| 排量(毫升) | 1998 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 236 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 7.7 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 7.5 |
| 高速路(升/100公里) | 5.1 |
| 总平均(升/100公里) | 6 |
| 油箱容积(升) | 60 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1635 |
| 最大总重(千克) | 2100 |
| 允许载重(千克) | 465 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 945/1210 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
| 排量(毫升) | 1998 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 236 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 7.7 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 7.5 |
| 高速路(升/100公里) | 5.1 |
| 总平均(升/100公里) | 6 |
| 油箱容积(升) | 60 |
425i 尊享型 M 运动套装
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1635 |
| 最大总重(千克) | 2100 |
| 允许载重(千克) | 465 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 945/1210 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
| 排量(毫升) | 1998 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 236 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 7.7 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 7.5 |
| 高速路(升/100公里) | 5.1 |
| 总平均(升/100公里) | 6 |
| 油箱容积(升) | 60 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1635 |
| 最大总重(千克) | 2100 |
| 允许载重(千克) | 465 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 945/1210 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
| 排量(毫升) | 1998 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 270/1350-4600 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 236 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 7.7 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 7.5 |
| 高速路(升/100公里) | 5.1 |
| 总平均(升/100公里) | 6 |
| 油箱容积(升) | 60 |
430i M 运动套装
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1660 |
| 最大总重(千克) | 2100 |
| 允许载重(千克) | 440 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 940/1215 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
| 排量(毫升) | 1998 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 5.9 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 7.6 |
| 高速路(升/100公里) | 5.2 |
| 总平均(升/100公里) | 6.1 |
| 油箱容积(升) | 60 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1660 |
| 最大总重(千克) | 2100 |
| 允许载重(千克) | 440 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 940/1215 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 4/4 |
| 排量(毫升) | 1998 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 185/252/5200 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 350/1450-4800 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 5.9 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 7.6 |
| 高速路(升/100公里) | 5.2 |
| 总平均(升/100公里) | 6.1 |
| 油箱容积(升) | 60 |
440i xDrive M 运动套装
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1795 |
| 最大总重(千克) | 2245 |
| 允许载重(千克) | 450 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1065/1230 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 排量(毫升) | 2998 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 240/326/5500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 450/1380-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 5 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 10.3 |
| 高速路(升/100公里) | 6.2 |
| 总平均(升/100公里) | 7.7 |
| 油箱容积(升) | 60 |
| 载重 | |
|---|---|
| 自重(千克) | 1795 |
| 最大总重(千克) | 2245 |
| 允许载重(千克) | 450 |
| 前/后轴允许承重(千克) | 1065/1230 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 汽缸数/每缸气门数 | 6/4 |
| 排量(毫升) | 2998 |
| 冲程/汽缸孔径(毫米) | 94.6/82 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 240/326/5500 |
| 扭矩(牛米/转每分) | 450/1380-5000 |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高车速(公里/小时) | 250 |
| 由0至100公里/小时加速(秒) | 5 |
| 燃油消耗 | |
|---|---|
| 市内(升/100公里) | 10.3 |
| 高速路(升/100公里) | 6.2 |
| 总平均(升/100公里) | 7.7 |
| 油箱容积(升) | 60 |
